DĂ©couvrez les combattants les plus redoutables de l’UFC dans chaque catĂ©gorie de poids. Que vous soyez un fan de longue date ou un nouvel amateur des arts martiaux mixtes, cet article vous offre une vue d’ensemble des athlètes les plus dominants actuellement dans l’organisation.
Poids Mouches
Rang | Combattant | Statistiques | Pays |
---|
1 | Alexandre Pantoja The Cannibal | 12-3-0 | Brésil |
2 | Brandon Royval Raw Dawg | 6-3-0 | États-Unis |
3 | Brandon Moreno The Assassin Baby | 9-5-2 | Mexique |
4 | Amir Albazi The Prince | 5-0-0 | Suède |
5 | Kai Kara-France Don’t Blink | 7-4-0 | Nouvelle-ZĂ©lande |
6 | Tatsuro Taira | 6-0-0 | Japon |
7 | Alex Perez | 7-5-0 | États-Unis |
8 | Steve Erceg AstroBoy | 3-1-0 | Australie |
9 | Matheus Nicolau | 7-3-0 | Brésil |
10 | Manel Kape Starboy | 4-3-0 | Angola |
11 | Tim Elliott | 9-11-0 | États-Unis |
12 | Matt Schnell Danger | 6-6-0, 1NC | États-Unis |
13 | Bruno Gustavo da Silva Bulldog | 4-2-0, 1NC | Brésil |
14 | Tagir Ulanbekov | 4-1-0 | Russie |
15 | Asu Almabaev Zulfikar | 3-0-0 | Kazakhstan |
Poids Coqs
Rang | Combattant | Statistiques | Pays |
---|
1 | Sean O’Malley Sugar | 10-1-0, 1NC | États-Unis |
2 | Merab Dvalishvili The Machine | 10-2-0 | Géorgie |
3 | Cory Sandhagen The Sandman | 10-3-0 | États-Unis |
4 | Petr Yan No Mercy | 9-4-0 | Russie |
5 | Marlon Vera Chito | 15-8-0 | Équateur |
6 | Henry Cejudo Triple C | 10-4-0 | États-Unis |
7 | Deiveson Figueiredo Deus da Guerra | 12-3-1 | Brésil |
8 | Yadong Song Kung Fu Kid | 10-3-1 | Chine |
9 | Jose Aldo Junior | 14-7-0 | Brésil |
10 | Rob Font | 10-7-0 | États-Unis |
11 | Umar Nurmagomedov Young Eagle | 5-0-0 | Russie |
12 | Kyler Phillips The Matrix | 6-1-0 | États-Unis |
13 | Mario Bautista | 8-2-0 | États-Unis |
14 | Dominick Cruz The Dominator | 7-3-0 | États-Unis |
15 | Jonathan Martinez Dragon | 10-4-0 | États-Unis |
Poids Plumes
Rang | Combattant | Statistiques | Pays |
---|
1 | Ilia Topuria El Matador | 7-0-0 | Géorgie |
2 | Alexander Volkanovski The Great | 13-3-0 | Australie |
3 | Max Holloway Blessed | 22-7-0 | États-Unis |
4 | Brian Ortega T-City | 8-3-0, 1NC | États-Unis |
5 | Yair Rodriguez Pantera | 10-4-0, 1NC | Mexique |
6 | Movsar Evloev | 8-0-0 | Russie |
7 | Arnold Allen Almighty | 11-2-0 | Angleterre |
8 | Josh Emmett | 10-4-0 | États-Unis |
9 | Aljamain Sterling Funk Master | 16-4-0 | États-Unis |
10 | Calvin Kattar The Boston Finisher | 7-6-0 | États-Unis |
11 | Giga Chikadze Ninja | 8-2-0 | Géorgie |
12 | Lerone Murphy The Miracle | 6-0-1 | Angleterre |
13 | Diego Lopes | 4-1-0 | Brésil |
14 | Bryce Mitchell Thug Nasty | 7-2-0 | États-Unis |
15 | Dan Ige 50k | 10-7-0 | États-Unis |
Poids Légers
Rang | Combattant | Statistiques | Pays |
---|
1 | Islam Makhachev | 15-1-0 | Russie |
2 | Arman Tsarukyan Ahalkalakets | 9-2-0 | Arménie |
3 | Charles Oliveira Do Bronx | 22-10-0, 1NC | Brésil |
4 | Justin Gaethje The Highlight | 8-5-0 | États-Unis |
5 | Dustin Poirier The Diamond | 22-8-0, 1NC | États-Unis |
6 | Mateusz Gamrot Gamer | 7-2-0 | Pologne |
7 | Michael Chandler Iron | 2-3-0 | États-Unis |
8 | Beneil Dariush Benny | 16-6-1 | Iran |
9 | Rafael Fiziev Ataman | 6-3-0 | Kirghizistan |
10 | Renato Moicano Moicano | 11-5-0 | Brésil |
11 | Dan Hooker The Hangman | 13-8-0 | Nouvelle-Zélande |
12 | Benoit Saint-Denis God of War | 5-2-0 | France |
13 | Jalin Turner The Tarantula | 7-5-0 | États-Unis |
14 | Rafael dos Anjos RDA | 21-14-0 | Brésil |
15 | Paddy Pimblett The Baddy | 6-0-0 | Angleterre |
Poids Mi-Moyens
Rang | Combattant | Statistiques | Pays |
---|
1 | Belal Muhammad Remember the Name | 15-3-0, 1NC | États-Unis |
2 | Leon Edwards Rocky | 14-3-0, 1NC | Angleterre |
3 | Kamaru Usman The Nigerian Nightmare | 15-3-0 | Nigéria |
4 | Shavkat Rakhmonov Nomad | 6-0-0 | Kazakhstan |
5 | Colby Covington Chaos | 12-4-0 | États-Unis |
6 | Jack Della Maddalena | 7-0-0 | Australie |
7 | Gilbert Burns Durinho | 15-7-0 | Brésil |